Listado de palabras de controlComprobante de armadoIngreso de inventarioEgreso de inventarioAjustes de inventarioTransferencia entre depósitosEtiquetas de textoEtiquetas gráficas
Listado de palabras de control
[table “199” not found /]Comprobante de armado
Variable | Subtema | Longitud | Descripción |
---|---|---|---|
@DD | Datos generales | 2 | Día (fecha) del comprobante. |
@AA | Datos generales | 4 | Año (fecha) del comprobante. |
@VS | Datos generales | 25 | Leyenda valorización de salidas. Sus opciones son 'Sin valorizar', 'Última compra', 'Precio de reposición' y 'Precio Promedio Ponderado'. Tenga en cuenta que, esta variable solo se aplicará en el comprobante que se genera y no en el comprobante de consulta. |
@CP | Datos generales | 15 | Código del producto armado. |
@CD | Datos generales | 30 | Descripción de producto. |
@SD | Datos generales | 2 | Código depósito de origen. |
@SH | Datos generales | 2 | Código depósito destino. |
@ND | Datos generales | 30 | Nombre depósito de origen. |
@NH | Datos generales | 30 | Nombre depósito destino. |
@CU | Datos generales | 11 | Costo unitario editado. |
Mostrando desde 1 hasta 10 de 41 registros
Ingreso de inventario
Variable | Subtema | Longitud | Descripción |
---|---|---|---|
@DG | Datos generales | 2 | Depósito general. |
@ND | Datos generales | 30 | Descripción del depósito. |
@DP | Datos generales | 30 | Dirección del depósito. |
@SE | Datos generales | 3 | Sucursal de destino. |
@NU | Datos generales | 14 | Número de comprobante sin incluir letra. |
@DR | Datos generales | 2 | Depósito del renglón. |
@IM | Datos generales | 11 | Importe total del renglón. |
@ES | Datos generales | 1 | Entrada / Salida. |
@DA | Datos generales | 20 | Descripción adicional del artículo. |
@DE | Datos generales | 30 | Descripción del artículo. |
Mostrando desde 1 hasta 10 de 40 registros
Egreso de inventario
Variable | Subtema | Longitud | Descripción |
---|---|---|---|
@L1 | Datos generales | 60 | Leyenda 1 especificada por pantalla. |
@L2 | Datos generales | 60 | Leyenda 2 especificada por pantalla. |
@L3 | Datos generales | 60 | Leyenda 3 especificada por pantalla. |
@L4 | Datos generales | 60 | Leyenda 4 especificada por pantalla. |
@L5 | Datos generales | 60 | Leyenda 5 especificada por pantalla. |
@DG | Datos generales | 2 | Depósito general. |
@ND | Datos generales | 30 | Descripción del depósito. |
@DP | Datos generales | 30 | Dirección del depósito. |
@SE | Datos generales | 3 | Sucursal de destino. |
@NU | Datos generales | 14 | Número de comprobante sin incluir letra. |
Mostrando desde 1 hasta 10 de 23 registros
Ajustes de inventario
Variable | Subtema | Longitud | Descripción |
---|---|---|---|
@CB | Datos generales | 15 | Código de barras del artículo. |
@SI | Datos generales | 15 | Sinónimo del artículo. |
@PR | Datos generales | 11 | Precio unitario. |
@DD | Datos generales | 2 | Día (fecha) del comprobante. |
@AA | Datos generales | 4 | Año (fecha) del comprobante. |
@MM | Datos generales | 2 | Mes (fecha) del comprobante. |
@TA | Datos generales | 30 | Descripción del talonario. |
@HO | Datos generales | 5 | Hora del comprobante. |
@OB | Datos generales | 30 | Observaciones. |
@CS | Datos generales | 14 | Copia (original, duplicado, triplicado, cuadriplicado). |
Mostrando desde 1 hasta 10 de 44 registros
Transferencia entre depósitos
Variable | Subtema | Longitud | Descripción |
---|---|---|---|
@L4 | Datos generales | 60 | Leyendas. |
@L5 | Datos generales | 60 | Leyendas. |
@SD | Datos generales | 2 | Código depósito de origen. |
@SH | Datos generales | 2 | Código depósito destino. |
@ND | Datos generales | 30 | Nombre depósito de origen. |
@NH | Datos generales | 30 | Nombre depósito destino. |
@D1 | Datos generales | 30 | Dirección del depósito de origen. |
@D2 | Datos generales | 30 | Dirección del depósito destino. |
@NU | Datos generales | 14 | Número de comprobante sin incluir letra. |
@DR | Datos generales | 2 | Depósito del renglón. |
Mostrando desde 1 hasta 10 de 43 registros
Etiquetas de texto
Variable | Subtema | Longitud | Descripción |
---|---|---|---|
@UM | Artículo | 3 | Unidad de medida. |
@SI | Artículo | 15 | Sinónimo del artículo. |
@CB | Artículo | 40 | Código de barras del artículo. |
@IB | Artículo | 15 | Transcripción alfanumérica del Código de barras del artículo. |
@UC | Artículo | 10 | Unidad de medida de compra. |
@BO | Artículo | 5 | Bonificación del artículo. |
@CA | Artículo | 15 | Código del artículo. |
@DE | Artículo | 30 | Descripción del artículo. |
@DA | Artículo | 20 | Descripción adicional del artículo. |
@FA | Artículo | 0 | Familia del artículo. Longitud variable. |
Mostrando desde 1 hasta 10 de 38 registros
Etiquetas gráficas
Variable | Subtema | Longitud | Descripción |
---|---|---|---|
@CA | Artículo | 15 | Código del artículo. |
@DE | Artículo | 30 | Descripción del artículo. |
@DA | Artículo | 20 | Descripción adicional del artículo. |
@BO | Artículo | 5 | Bonificación del artículo. |
@SI | Artículo | 15 | Sinónimo del artículo. |
@CB | Artículo | 40 | Código de barras del artículo. |
@IB | Artículo | 15 | Transcripción alfanumérica del Código de barras del artículo. |
@UM | Artículo | 3 | Unidad de medida. |
@DM | Artículo | 40 | Descripción de unidad de medida de stock. |
@UV | Artículo | 3 | Sigla de unidad de medida de ventas. |
Mostrando desde 1 hasta 10 de 33 registros