Además de las variables de reemplazo no te olvides de consultar las palabras de control ya que también incorporan funcionalidad a la impresión de comprobantes.
Variable | Subtema | Longitud | Descripción |
---|---|---|---|
@VR | Comprobantes electrónicos | 3 | Código identificatorio del tipo de documento. |
@CT | Cuenta corriente | 3 | Tipo de comprobante. Para imputaciones de facturas en recibos cuenta corriente. |
@CB | Cuenta corriente | 15 | Número de comprobante. Para imputaciones de facturas en recibos cuenta corriente. |
@VO | Cuenta corriente | 10 | Fecha de vencimiento. Para imputaciones de facturas en recibos cuenta corriente. |
@DO | Cuenta corriente | 11 | Importe imputado. Para imputaciones de facturas en recibos cuenta corriente. |
@CC | Cuenta corriente | 6 | Código de cliente. Para imputaciones de facturas en recibos cuenta corriente. |
@RC | Cuenta corriente | 60 | Nombre del cliente. Para imputaciones de facturas en recibos cuenta corriente. |
@FV | Cuenta corriente | 10 | Fecha de vencimiento de la primera cuota de una factura. |
@PN | Cuenta corriente | 6 | Porcentaje del monto de la cuota. |
@UO | Cuenta corriente | 3 | Cantidad de cuotas. |
@IT | Cuenta corriente | 11 | Importe al vencimiento. |
@S4 | Cuenta corriente | 11 | Saldo de la cuenta corriente de un cliente en la impresión de la factura y en la impresión de la pre cuenta. |
@TJ | Datos de tarjetas | 20 | Código de la tarjeta. |
@TD | Datos de tarjetas | 20 | Nombre de la tarjeta. |
@TP | Datos de tarjetas | 40 | Descripción del plan del cupón. |
@TU | Datos de tarjetas | 2 | Cantidad de cuotas del cupón. |
@TI | Datos de tarjetas | 11 | Importe del cupón en su moneda. |
@TA | Datos de tarjetas | 8 | Autorización. |
@MX | Datos de tarjetas | 8 | Número de cupón. |
@TF | Datos de tarjetas | 10 | Fecha del cupón. |
@TM | Datos de tarjetas | 3 | Código de la moneda del cupón. |
@TE | Datos de tarjetas | 30 | Descripción de la moneda del cupón. |
@TS | Datos de tarjetas | 3 | Sigla de la moneda del cupón. |
@CL | Datos del cliente | 6 | Código de cliente. |
@RS | Datos del cliente | 60 | Nombre del cliente. |
@CU | Datos del cliente | 20 | Número de RUT. |
@DM | Datos del cliente | 30 | Domicilio completo del cliente. |
@DL | Datos del cliente | 30 | Calle del domicilio. |
@NR | Datos del cliente | 9 | Número del domicilio. |
@DP | Datos del cliente | 2 | Piso del domicilio. |
@DT | Datos del cliente | 6 | Departamento del domicilio. |
@CP | Datos del cliente | 8 | Código postal del cliente. |
@LO | Datos del cliente | 20 | Comuna del cliente. |
@PV | Datos del cliente | 20 | Nombre de la región. |
@CZ | Datos del cliente | 2 | Código de zona del cliente. |
@DZ | Datos del cliente | 30 | Descripción de la zona. |
@FN | Datos del cliente | 30 | Fono 1 del cliente. |
@FX | Datos del cliente | 30 | Fono 2 del cliente. |
@NO | Datos del cliente | 60 | Nombre comercial. |
@DR | Datos del cliente | 55 | Dirección comercial. |
@EM | Datos del cliente | 60 | E-mail del cliente. |
@EC | Datos del cliente | 30 | Calle del domicilio de entrega. |
@EN | Datos del cliente | 9 | Número del domicilio de entrega. |
@EP | Datos del cliente | 2 | Piso del domicilio de entrega. |
@ED | Datos del cliente | 6 | Departamento del domicilio de entrega. |
@EI | Datos del cliente | 30 | Calle intersección del domicilio de entrega. |
@EL | Datos del cliente | 20 | Comuna del domicilio de entrega. |
@EZ | Datos del cliente | 30 | Zona del domicilio de entrega. |
@CI | Datos del cliente | 25 | Categoría de IVA del cliente. |
@PZ | Datos del cliente | 2 | Código del país (del cliente). |
@NZ | Datos del cliente | 20 | Nombre del país (del cliente). |
@AF | Datos del cliente | 9 | Puntaje obtenido. |
@PJ | Datos del cliente | 9 | Puntaje resultante (puntaje del cliente+ puntaje obtenido). |
@PW | Datos del cliente | 60 | Sitio web del cliente. |
@RU | Datos del cliente | 4 | Código del rubro comercial del cliente. |
@RO | Datos del cliente | 60 | Descripción del rubro comercial del cliente. |
@DI | Datos del cliente | 40 | Calle y Número de domicilio de entrega. |
@PD | Datos del cliente | 9 | Piso y Departamento del domicilio de entrega. |
@GI | Datos del cliente | 160 | Giro del cliente. |
@FF | Datos generales | 10 | Fecha del comprobante. |
@DD | Datos generales | 2 | Día (fecha) del comprobante. |
@MM | Datos generales | 2 | Mes (fecha) del comprobante. |
@AA | Datos generales | 2 | Año (fecha) del comprobante. |
@ML | Datos generales | 10 | Mes (en letras) de la fecha del comprobante. |
@MT | Datos generales | 3 | Primeras tres letras del mes de la fecha del comprobante. |
@HO | Datos generales | 5 | Hora del comprobante. |
@FA | Datos generales | 10 | Fecha actual. |
@HA | Datos generales | 5 | Hora actual. |
@FO | Datos generales | 10 | Fecha comercial. |
@TR | Datos generales | 2 | Turno. |
@NT | Datos generales | 30 | Descripción del turno. |
@NF | Datos generales | 15 | Número completo del comprobante. |
@UN | Datos generales | 14 | Número de comprobante + Sucursal. |
@NC | Datos generales | 8 | Número de comprobante. |
@LT | Datos generales | 1 | Tipo asociado ('A', 'B', 'C', 'T'). |
@VT | Datos generales | 10 | Fecha de vencimiento del talonario. |
@AT | Datos generales | 14 | Código de autorización de impresión del talonario. |
@TT | Datos generales | 30 | |
@TC | Datos generales | 10 | Copia (original, duplicado, triplicado). |
@LP | Datos generales | 2 | Número de lista de precios (sólo para facturas con referencia a una comanda). |
@NL | Datos generales | 20 | Nombre de la lista de precios. |
@CO | Datos generales | 11 | Cotización bimonetaria. |
@LY | Datos generales | 30 | Glosa de la cotización. |
@LM | Datos generales | 10 | Moneda de emisión del comprobante. |
@DC | Datos generales | 2 | Código de condición de venta. |
@CV | Datos generales | 60 | Descripción de la condición de venta. |
@CS | Datos generales | 3 | Cantidad de cuotas de la condición de venta. |
@CM | Datos generales | 2 | Cubiertos mayores (para facturas con referencia a una comanda). |
@CE | Datos generales | 2 | Cubiertos menores. |
@MO | Datos generales | 2 | Código de garzón o repartidor (para facturas con referencia a una comanda). |
@MR | Datos generales | 20 | Nombre del garzón o repartidor (para facturas con referencia a una comanda). |
@ME | Datos generales | 4 | Número de mesa (sólo para facturas con referencia a una comanda del salón). |
@PU | Datos generales | 2 | Código de puesto de caja. |
@PA | Datos generales | 2 | Código de puesto de caja con cero a izquierda. |
@UD | Datos generales | 30 | Descripción del puesto de caja. |
@RF | Datos generales | 19 | Tipo y número del comprobante de referencia. |
@NP | Datos generales | 10 | Número de comanda (sólo en facturas para referenciar una comanda). |
@MU | Datos generales | 9 | Número de comanda que se divide en cuentas. Recomendamos el uso de esta variable si utiliza la función Dividir en cuentas. |
@RM | Datos generales | 9 | Número de comanda actual (para referenciar varias comandas). |
@RV | Datos generales | 100 | Números de comandas referenciadas. Disponible para el encabezado de facturas, sólo si utiliza la función de cliente Facturar. |
@XN | Datos generales | 0 | Imágenes (N = 1 al 9). La longitud dependerá del tamaño de la imagen asociada. Puede ser utilizada en la cabecera y en el pie del comprobante. |
@HD | Datos generales | 5 | Hora de inicio de la comanda. |
@HH | Datos generales | 5 | Hora de cierre de la comanda. |
@FS | Datos generales | 10 | Fecha de inicio de la comanda. |
@FH | Datos generales | 10 | Fecha de cierre de la comanda. |
@HC | Datos generales | 8 | Hora de apertura de la comanda con segundos. |
@HS | Datos generales | 8 | Hora actual con segundos. |
@HL | Datos generales | 8 | Hora de inicio de la comanda. |
@HM | Datos generales | 8 | Hora de cierre comanda con segundos. |
@PF | Datos generales | 9 | Puntaje del cliente. |
@OE | Datos generales | 60 | Descripción de la plataforma externa (origen de la comanda). |
@TJ | Detalle de cupones | 20 | Código de la tarjeta. |
@TD | Detalle de cupones | 20 | Nombre de la tarjeta. |
@TP | Detalle de cupones | 40 | Descripción del plan del cupón. |
@TU | Detalle de cupones | 2 | Cantidad de cuotas del cupón. |
@TI | Detalle de cupones | 11 | Importe del cupón en su moneda. |
@TA | Detalle de cupones | 8 | Autorización. |
@MX | Detalle de cupones | 8 | Número de cupón. |
@TF | Detalle de cupones | 10 | Fecha del cupón. |
@TM | Detalle de cupones | 3 | Código de la moneda del cupón. |
@TE | Detalle de cupones | 30 | Descripción de la moneda del cupón. |
@TS | Detalle de cupones | 3 | Sigla de la moneda del cupón. |
@IK | Detalle de tickets | 11 | Importe del ticket en su moneda. |
@KN | Detalle de tickets | 14 | Número de ticket. |
@KF | Detalle de tickets | 10 | Fecha de vencimiento. |
@KM | Detalle de tickets | 3 | Código de la moneda del ticket. |
@KD | Detalle de tickets | 30 | Descripción de la moneda del ticket. |
@KS | Detalle de tickets | 3 | Sigla de la moneda del ticket. |
@KT | Detalle de tickets | 16 | Tipo de ticket. |
@KI | Detalle de tickets | 6 | Tipo de ticket (IVA). |
@KE | Detalle de tickets | 2 | Código de la empresa del ticket. |
@KR | Detalle de tickets | 30 | Descripción de la empresa del ticket. |
@RG | Detalle del comprobante | 3 | Número del renglón. |
@CA | Detalle del comprobante | 15 | Código del artículo. |
@DE | Detalle del comprobante | 30 | Descripción del artículo. |
@DA | Detalle del comprobante | 30 | Descripción adicional del artículo. |
@SI | Detalle del comprobante | 15 | Sinónimo del artículo. |
@CD | Detalle del comprobante | 9 | Cantidad de unidades (con decimales). |
@D0 | Detalle del comprobante | 6 | Cantidad de unidades (sin decimales). |
@UM | Detalle del comprobante | 3 | Unidad de medida. |
@PI | Detalle del comprobante | 7 | Porcentaje de IVA. |
@PY | Detalle del comprobante | 5 | Porcentaje de impuesto interno del artículo. |
@PR | Detalle del comprobante | 11 | Precio unitario con impuestos. |
@PB | Detalle del comprobante | 9 | Precio unitario neto. |
@IM | Detalle del comprobante | 10 | Importe de la línea con impuestos. |
@IN | Detalle del comprobante | 10 | Importe neto de la línea. |
@FM | Detalle del comprobante | 100 | Detalle del pedido fuera de menú. |
@AJ | Detalle del comprobante | 9 | Puntaje del artículo. |
@TH | Detalle del comprobante | 11 | Total despacho. Para detallar los despachos que se facturan, en lugar de los artículos. |
@SH | Detalle del comprobante | 11 | Subtotal del comprobante en moneda corriente. Para detallar los despachos que se facturan, en lugar de los artículos. |
@FD | Detalle del comprobante | 10 | Fecha del despacho. Para detallar los despachos que se facturan, en lugar de los artículos. |
@W2 | Documentos electrónicos | 2 | Código que identifica el documento, según la clasificación dada por el SII. |
@W3 | Documentos electrónicos | 30 | Descripción del documento según la clasificación dada por el SII. |
@TQ | Documentos electrónicos | 0 | Timbre electrónico del documento. El timbre electrónico deberá estar en la parte inferior del documento, a una distancia mínima de 2 centímetros desde el lado izquierdo del documento. Se debe evitar colocar otros timbres o letras que tapen a éste. El timbre tiene una longitud variable medida en centímetros. La misma varía entre 2 x 5 hasta 4 x 9. |
@Y5 | Documentos electrónicos | 6 | Número de resolución que autoriza la emisión de documentos electrónicos. |
@Y6 | Documentos electrónicos | 4 | Año de autorización de inscripción o emisión de documentos electrónicos (según etapa de certificación o producción). |
@W1 | Documentos electrónicos | 38 | Nombre del documento electrónico: FACTURA, FACTURA EXENTA, FACTURA ELECTRONICA, FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA, BOLETA, BOLETA EXENTA, GUIA DE DESPACHO, GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA, NOTA DE DEBITO, NOTA DE DEBITO ELECTRONICA, NOTA DE CREDITO, NOTA DE CREDITO ELECTRONICA, BOLETA ELECTRONICA, BOLETA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA. |
@W4 | Documentos electrónicos | 38 | Nombre del documento electrónico de referencia. |
@W5 | Documentos electrónicos | 10 | Fecha de emisión del documento de referencia. |
@Y7 | Documentos electrónicos | 90 | Texto para la razón de la referencia. |
@Y8 | Documentos electrónicos | 8 | Folio del documento de referencia. |
@W6 | Documentos electrónicos | 10 | Forma de Pago: 'Contado', 'Crédito'. |
@W7 | Documentos electrónicos | 10 | RUT Solicitante. |
@W8 | Documentos electrónicos | 60 | E-Mail del cliente para el envío de documentos electrónicos. |
@W9 | Documentos electrónicos | 3 | Código Impuesto según SII. |
@Y0 | Documentos electrónicos | 26 | Tipo de traslado de bienes: 'Operación constituye venta', 'Ventas por efectuar', 'Consignaciones', 'Entrega gratuita', 'Traslados internos', 'Otros traslados no venta'. |
@Y1 | Documentos electrónicos | 25 | Glosa del descuento general. |
@Y2 | Documentos electrónicos | 25 | Glosa del recargo por flete. |
@Y3 | Documentos electrónicos | 25 | Glosa del recargo general. |
@X1 | Documentos electrónicos | 0 | Imagen para el comprobante. Las variables @X1 a @X9 hacen referencia a los archivos de imágenes a incluir en el formulario. Las mismas pueden ser de utilidad para la impresión de logos o textos con tipografías especiales, como la leyenda que debe ir debajo del timbre. |
@X2 | Documentos electrónicos | 0 | Imagen para el comprobante. Las variables @X1 a @X9 hacen referencia a los archivos de imágenes a incluir en el formulario. Las mismas pueden ser de utilidad para la impresión de logos o textos con tipografías especiales, como la leyenda que debe ir debajo del timbre. |
@X3 | Documentos electrónicos | 0 | Imagen para el comprobante. Las variables @X1 a @X9 hacen referencia a los archivos de imágenes a incluir en el formulario. Las mismas pueden ser de utilidad para la impresión de logos o textos con tipografías especiales, como la leyenda que debe ir debajo del timbre. |
@X4 | Documentos electrónicos | 0 | Imagen para el comprobante. Las variables @X1 a @X9 hacen referencia a los archivos de imágenes a incluir en el formulario. Las mismas pueden ser de utilidad para la impresión de logos o textos con tipografías especiales, como la leyenda que debe ir debajo del timbre. |
@X5 | Documentos electrónicos | 0 | Imagen para el comprobante. Las variables @X1 a @X9 hacen referencia a los archivos de imágenes a incluir en el formulario. Las mismas pueden ser de utilidad para la impresión de logos o textos con tipografías especiales, como la leyenda que debe ir debajo del timbre. |
@X6 | Documentos electrónicos | 0 | Imagen para el comprobante. Las variables @X1 a @X9 hacen referencia a los archivos de imágenes a incluir en el formulario. Las mismas pueden ser de utilidad para la impresión de logos o textos con tipografías especiales, como la leyenda que debe ir debajo del timbre. |
@X7 | Documentos electrónicos | 0 | Imagen para el comprobante. Las variables @X1 a @X9 hacen referencia a los archivos de imágenes a incluir en el formulario. Las mismas pueden ser de utilidad para la impresión de logos o textos con tipografías especiales, como la leyenda que debe ir debajo del timbre. |
@X8 | Documentos electrónicos | 0 | Imagen para el comprobante. Las variables @X1 a @X9 hacen referencia a los archivos de imágenes a incluir en el formulario. Las mismas pueden ser de utilidad para la impresión de logos o textos con tipografías especiales, como la leyenda que debe ir debajo del timbre. |
@X9 | Documentos electrónicos | 0 | Imagen para el comprobante. Las variables @X1 a @X9 hacen referencia a los archivos de imágenes a incluir en el formulario. Las mismas pueden ser de utilidad para la impresión de logos o textos con tipografías especiales, como la leyenda que debe ir debajo del timbre. |
@UC | Documentos electrónicos | 22 | Texto para el ejemplar cedible. Se imprime en la última copia. En Facturas y Facturas no afectas se imprime "CEDIBLE". En Guías de despacho que constituyen ventas se imprime "CEDIBLE CON SU FACTURA". En todos los casos, en un formulario especial para cada tipo de documento. |
@UY | Documentos electrónicos | 80 | Texto en recuadro del ejemplar cedible para efectos de la aplicación de la Ley 19.983. Para incluir el texto completo en el pie del formulario, tenga en cuenta las siguientes indicaciones:
El texto se imprimirá en la última copia. Para más información, consulte el proceso Actualización de Rutas de Imágenes para Typs. |
@GF | Documentos electrónicos | 80 | Contacto receptor (nombre y fono) |
@GG | Documentos electrónicos | 80 | E-mail de contacto receptor. |
@GH | Documentos electrónicos | 10 | RUT solicitante de factura (venta a público). |
@GE | Documentos electrónicos | 8 | Patente. |
@GJ | Documentos electrónicos | 10 | RUT transportista. |
@GK | Documentos electrónicos | 10 | RUT chofer. |
@GL | Documentos electrónicos | 30 | Nombre del chofer. |
@GM | Documentos electrónicos | 70 | Dirección de destino. |
@GN | Documentos electrónicos | 20 | Comuna destino. |
@GO | Documentos electrónicos | 20 | Ciudad destino. |
@GP | Documentos electrónicos | 3 | Tipo de documento de referencia. |
@GQ | Documentos electrónicos | 70 | Descripción del documento de referencia. |
@GR | Documentos electrónicos | 18 | Folio de referencia. |
@GS | Documentos electrónicos | 10 | Fecha de referencia. |
@E1 | Documentos electrónicos | 11 | RUT emisor. |
@E2 | Documentos electrónicos | 50 | Nombre o razón social. |
@E3 | Documentos electrónicos | 80 | Giro del negocio del emisor. |
@E4 | Documentos electrónicos | 40 | Dirección origen. |
@E5 | Documentos electrónicos | 50 | Comuna origen. |
@GI | Documentos electrónicos | 8 | Patente del transporte |
@MX | Documentos electrónicos | 8 | Número de cupón. |
@RE | Totales | 5 | Porcentaje de recargo del cliente. |
@BC | Totales | 5 | Porcentaje de descuento del cliente. |
@PG | Totales | 11 | Valor de Paga con de la comanda de delivery que se despacha. |
@CB | Totales | 11 | Vuelto de Paga con. |
@SP | Totales | 11 | Suma de los pagos ingresados, expresada en moneda corriente. |
@SX | Totales | 11 | Suma de los pagos ingresados, expresada en moneda extranjera. |
@TV | Totales | 11 | Total del comprobante reexpresado. Variable habilitada para el pie del comprobante. |
@TX | Totales | 11 | Total exento del comprobante. Variable habilitada para el pie del comprobante. |
@EW | Totales | 11 | Total exento del comprobante, sin descuento y sin recargo. Variable habilitada para el pie del comprobante. |
@GW | Totales | 11 | Total gravado del comprobante, sin descuento y sin recargo. Variable habilitada para el pie del comprobante. |
@TG | Totales | 11 | Importe total afecto del documento. Variable habilitada para el pie del comprobante. |
@TB | Totales | 11 | Total gravado más IVA del documento. Variable habilitada para el pie del comprobante. |
@MS | Totales | 11 | Importe propina en moneda corriente. Variable habilitada para el pie del comprobante. |
@JF | Totales | 11 | Total con propina en moneda extranjera. Variable habilitada para el pie del comprobante. |
@ST | Totales | 11 | Si es factura, indica el subtotal del comprobante en moneda corriente. Si es boleta, subtotal del comprobante más impuestos en moneda corriente. Variable habilitada para el pie del comprobante. |
@T5 | Totales | 11 | Subtotal neto con recargo (subtotal - descuento + recargo). Variable habilitada para el pie del comprobante. |
@T8 | Totales | 11 | Total de IVA en comprobantes sin renglones. Variable habilitada para el pie del comprobante. |
@VN | Totales | 11 | Total de impuestos. Variable habilitada para el pie del comprobante. |
@IB | Totales | 10 | IVA del descuento. Variable habilitada para el pie del comprobante. |
@IL | Totales | 10 | IVA del recargo. Variable habilitada para el pie del comprobante. |
@IA | Totales | 10 | IVA de los artículos. Variable habilitada para el pie del comprobante. |
@SA | Totales | 11 | Suma de cantidades de artículos. Variable habilitada para el pie del comprobante. |
@LE | Totales | 20 | Importe en letras. Variable habilitada para el pie del comprobante. |
@LD | Totales | 20 | Importe en letras derecho. Variable habilitada para el pie del comprobante. |
@XE | Totales | 20 | Importe en letras del total del documento reexpresado. Variable habilitada para el pie del comprobante. |
@XD | Totales | 20 | Importe en letras derecho del total del documento reexpresado. Variable habilitada para el pie del comprobante. |
@0T | Totales | 11 | Total general en moneda del comprobante (no requiere impresión previa de renglones). Variable habilitada para el pie del comprobante. |
@1T | Totales | 11 | Subtotal del comprobante en moneda corriente (no requiere impresión previa de renglones). Variable habilitada para el pie del comprobante. |
@2T | Totales | 11 | Descuento (no requiere impresión previa de renglones). Variable habilitada para el pie del comprobante. |
@4T | Totales | 11 | Recargo (no requiere impresión previa de renglones). Variable habilitada para el pie del comprobante. |
@TK | Totales | 11 | Importe tickets en moneda corriente. |
@PK | Totales | 5 | Porcentaje cancelado con tickets. |
@T6 | Totales | 11 | Subtotal - descuento + recargo. |
@M0 | Totales | 3 | Código de las monedas utilizadas en el comprobante. Variable habilitada para el pie del comprobante. |
@M1 | Totales | 30 | Descripción de las monedas utilizadas en el comprobante. Variable habilitada para el pie del comprobante. |
@M2 | Totales | 3 | Sigla de la monedas utilizadas en el comprobante. Variable habilitada para el pie del comprobante. |
@M3 | Totales | 11 | Total de cada moneda utilizada en el comprobante. Variable habilitada para el pie del comprobante. |
@OO | Totales | 11 | Total según precio original (esta variable es de utilidad cuando se realizan cambios de precios sobre los ítems de una comanda particular). |
@DF | Totales | 11 | Diferencia total entre precios (Nuevo Total - Total según precio original). Esta variable es de utilidad cuando se realizan cambios de precios sobre los ítems de una comanda particular. |
@DN | Totales | 11 | Descuento del neto |
@RL | Totales | 11 | Recargo del neto. |
@TY | Totales | 11 | Total de IVA. Variable habilitada para el pie del comprobante. Discrimina IVA en comprobantes 'B' Clientes Monotributistas. |
@C1 | Totales cheque | 11 | Total 'Cheques' que son en moneda corriente. Para el pie del comprobante. |
@C2 | Totales cheque | 11 | Total 'Cheques' que son en moneda extranjera. Para el pie del comprobante. |
@C3 | Totales cheque | 11 | Total general 'Cheques' expresado en moneda corriente. Para el pie del comprobante. |
@C4 | Totales cheque | 11 | Total general 'Cheques' expresado en moneda extranjera. Para el pie del comprobante. |
@R1 | Totales cheque | 11 | Total de cheques de terceros en moneda corriente. Variable habilitada para el pie del comprobante. |
@R2 | Totales cheque | 11 | Total de cheques de terceros en moneda extranjera. Variable habilitada para el pie del comprobante. |
@R3 | Totales cheque | 11 | Total general de cheques de terceros expresado en moneda corriente. Variable habilitada para el pie del comprobante. |
@R4 | Totales cheque | 11 | Total general de cheques de terceros expresado en moneda extranjera. Variable habilitada para el pie del comprobante. |
@M4 | Totales cheque | 11 | Total 'Cheques' para la moneda. Variable habilitada para el pie del comprobante. |
@M9 | Totales cheque | 11 | Total de cheques de terceros para la moneda. Variable habilitada para el pie del comprobante. |
@C1 | Totales cuenta | 11 | Total 'Cheques' que son en moneda corriente. Para el pie del comprobante. |
@C2 | Totales cuenta | 11 | Total 'Cheques' que son en moneda extranjera. Para el pie del comprobante. |
@C3 | Totales cuenta | 11 | Total general 'Cheques' expresado en moneda corriente. Para el pie del comprobante. |
@C4 | Totales cuenta | 11 | Total general 'Cheques' expresado en moneda extranjera. Para el pie del comprobante. |
@O1 | Totales cuenta | 11 | Total 'Otras' (en moneda corriente). Para el pie del comprobante. |
@O2 | Totales cuenta | 11 | Total 'Otras' (en moneda extranjera). Para el pie del comprobante. |
@O3 | Totales cuenta | 11 | Total general 'Otras' expresado en moneda corriente. Para el pie del comprobante. |
@O4 | Totales cuenta | 11 | Total general 'Otras' expresado en moneda extranjera. Para el pie del comprobante. |
@J1 | Totales cuenta | 11 | Total 'Tarjetas' en moneda corriente. Para el pie del comprobante. |
@J2 | Totales cuenta | 11 | Total 'Tarjetas' en moneda extranjera. Variable habilitada para el pie del comprobante. |
@J3 | Totales cuenta | 11 | Total general 'Tarjetas', expresado en moneda corriente. Variable habilitada para el pie del comprobante. |
@J4 | Totales cuenta | 11 | Total general 'Tarjetas', expresado en moneda extranjera. Variable habilitada para el pie del comprobante. |
@E1 | Totales cuenta | 11 | Total 'Efectivo' que es en moneda corriente. Variable habilitada para el pie del comprobante. |
@E2 | Totales cuenta | 11 | Total 'Efectivo' para moneda extranjera. Variable habilitada para el pie del comprobante. |
@E3 | Totales cuenta | 11 | Total general 'Efectivo' expresado en moneda corriente. Variable habilitada para el pie del comprobante. |
@E4 | Totales cuenta | 11 | Total general 'Efectivo' expresado en moneda extranjera. Variable habilitada para el pie del comprobante. |
@K1 | Totales cuenta | 11 | Total 'Tickets' para moneda corriente. Variable habilitada para el pie del comprobante. |
@K2 | Totales cuenta | 11 | Total 'Tickets' para moneda extranjera. Variable habilitada para el pie del comprobante. |
@K3 | Totales cuenta | 11 | Total general 'Tickets' expresado en moneda corriente. Variable habilitada para el pie del comprobante. |
@K4 | Totales cuenta | 11 | Total general 'Tickets' expresado en moneda extranjera. Variable habilitada para el pie del comprobante. |
@SC | Totales cuenta | 3 | Sigla moneda corriente. Variable habilitada para el pie del comprobante. |
@SE | Totales cuenta | 3 | Sigla moneda extranjera. Variable habilitada para el pie del comprobante. |
@VU | Totales cuenta | 11 | Vuelto en moneda corriente. Variable habilitada para el pie del comprobante. |
@VE | Totales cuenta | 11 | Vuelto en la moneda de la cuenta. Variable habilitada para el pie del comprobante. |
@VS | Totales cuenta | 3 | Sigla de la moneda del vuelto. Variable habilitada para el pie del comprobante. |
@VD | Totales cuenta | 30 | Descripción de la moneda del vuelto. Variable habilitada para el pie del comprobante. |
@T0 | Totales moneda | 11 | Total del comprobante en moneda corriente. |
@T1 | Totales moneda | 11 | Subtotal del documento en moneda corriente. Variable habilitada para el pie del comprobante. |
@T2 | Totales moneda | 11 | Descuento. Variable habilitada para el pie del comprobante. |
@T4 | Totales moneda | 11 | Recargo. Variable habilitada para el pie del comprobante. |
@M4 | Totales moneda | 11 | Total 'Cheques' para la moneda. Variable habilitada para el pie del comprobante. |
@M5 | Totales moneda | 11 | Total 'Otras' para la moneda. Variable habilitada para el pie del comprobante. |
@M6 | Totales moneda | 11 | Total 'Tarjetas' para la moneda. Variable habilitada para el pie del comprobante. |
@M7 | Totales moneda | 11 | Total 'Efectivo' para la moneda. Variable habilitada para el pie del comprobante. |
@M8 | Totales moneda | 11 | Total 'Tickets' para la moneda. Variable habilitada para el pie del comprobante. |
@M9 | Totales moneda | 11 | Total de cheques de terceros para la moneda. Variable habilitada para el pie del comprobante. |