Además de las variables de reemplazo no te olvides de consultar las palabras de control ya que también incorporan funcionalidad a la impresión de comprobantes.
Variable | Subtema | Longitud | Descripción |
---|---|---|---|
@ZO | DGI-SI.C.O.S.S. | 3 | Código de zona geográfica DGI - SICOSS. |
@IC | DGI-SI.C.O.S.S. | 2 | Código de incapacidad (Variable referida al empleado relacionada con DGI - SICOSS). |
@OB | DGI-SI.C.O.S.S. | 6 | Código de obra social DGI - SICOSS. |
@SN | DGI-SI.C.O.S.S. | 2 | Código de situación DGI - SICOSS. |
@CD | DGI-SI.C.O.S.S. | 2 | Código de condición DGI - SICOSS. |
@AV | DGI-SI.C.O.S.S. | 4 | Código de actividad DGI - SICOSS. |
@RE | DGI-SI.C.O.S.S. | 4 | % de reducción (variable relacionada con DGI - SICOSS). |
@AL | DGI-SI.C.O.S.S. | 5 | % de aporte adicional (variable relacionada con DGI - SICOSS). |
@RM | DGI-SI.C.O.S.S. | 3 | % de rebaja modalidad promovida DGI - SICOSS. |
@MO | DGI-SI.C.O.S.S. | 10 | Código de la modalidad de contratación. |
@MD | DGI-SI.C.O.S.S. | 40 | Nombre de la modalidad de contratación. |
@NL | Datos personales | 10 | Número de legajo. |
@AN | Datos personales | 60 | Apellido y nombre del empleado. |
@NM | Datos personales | 30 | Apellido del empleado (soltero). |
@AD | Datos personales | 30 | Apellido de casado del empleado. |
@AP | Datos personales | 30 | Nombre del empleado. |
@FI | Datos personales | 10 | Fecha de ingreso del empleado. |
@ND | Datos personales | 12 | Tipo y número de documento del empleado. |
@EX | Datos personales | 40 | Extendido por... |
@NR | Datos personales | 10 | Número de documento del empleado. |
@FN | Datos personales | 10 | Fecha de nacimiento del empleado. |
@ED | Datos personales | 2 | Edad del empleado (según el dato cargado en 'Fecha Hasta' de la liquidación activa). |
@NA | Datos personales | 25 | Nacionalidad del empleado. |
@DI | Datos personales | 41 | Dirección (calle, número, piso, departamento) del empleado. |
@D6 | Datos personales | 30 | Calle (dirección del empleado). |
@D7 | Datos personales | 10 | Número (dirección del empleado). |
@D8 | Datos personales | 10 | Piso (dirección del empleado). |
@D9 | Datos personales | 10 | Departamento (dirección del empleado). |
@LO | Datos personales | 40 | Localidad (dirección del empleado). |
@CP | Datos personales | 8 | Código postal del empleado. |
@PR | Datos personales | 40 | Provincia del empleado. |
@TE | Datos personales | 25 | Teléfono del empleado. |
@EM | Datos personales | 60 | E-mail del empleado. |
@CU | Datos personales | 13 | Número de CUIL del empleado. |
@AT | Datos personales | 2 | Antigüedad del empleado. Variable disponible para los campos adicionales que se crean durante la migración de Tango a Tango Astor. |
@AA | Datos personales | 2 | Antigüedad del empleado en el trabajo anterior. Variable disponible para los campos adicionales que se crean durante la migración de Tango a Tango Astor. |
@AC | Datos personales | 2 | Antigüedad actual en años completos, calculada según la fecha 'Hasta' de la liquidación y el convenio del empleado. |
@MT | Datos personales | 2 | Antigüedad actual en meses completos, a partir del último año completo, calculada según la fecha 'Hasta' de la liquidación y el convenio del empleado. |
@DT | Datos personales | 2 | Antigüedad actual en días completos, a partir del último mes completo, calculada según la fecha 'Hasta' de la liquidación y el convenio del empleado. |
@SA | Datos personales | 15 | Salud del empleado (Normal o Discapacitado). |
@SX | Datos personales | 15 | Sexo del empleado. |
@EC | Datos personales | 15 | Estado civil del empleado. |
@CN | Datos personales | 15 | Condición del empleado. |
@SI | Datos personales | 15 | Situación de contratación del empleado (fijo, temporario). |
@CF | Datos personales | 15 | Empleado bajo convenio o fuera de convenio. |
@FE | Datos personales | 10 | Fecha de egreso del empleado. |
@CG | Datos personales | 10 | Código de la categoría del empleado. |
@CT | Datos personales | 40 | Nombre de la categoría del empleado. |
@CC | Datos personales | 10 | Código de centro de costo. |
@NC | Datos personales | 40 | Nombre del centro de costo. |
Mostrando desde 1 hasta 50 de 155 registros