Tabla | Descripción | Característica |
---|---|---|
ACUMULA_PAGOS_RETENCION | Valores de acumula retenciones | |
APROPIACION_CONCEPTO_CP | Apropiación de concepto | |
APROPIACION_PROVEEDOR | Apropiación de proveedor | |
APROPIACION_PROVEEDOR_OCASIONAL | Apropiación de proveedor ocasional | |
ASIENTO_COMPROBANTE_CP | Encabezado de Asiento comprobante de Compras | |
ASIENTO_CP | Renglones de Asiento comprobante de Compras | |
ASIENTO_MODELO_CP | Asiento modelo de compras | |
AUX_AUTOMATICO_PROVEEDOR | Auxiliar automatico de proveedor | |
AUXILIAR_ASIENTO_CP | Auxiliar asiento de compras | |
AUXILIAR_REGLA_CONCEPTO_CP | Auxiliar regla de concepto de compras | |
AUXILIAR_REGLA_PROVEEDOR | Auxiliar regla proveedor | |
AUXILIAR_REGLA_PROVEEDOR_OCASIONAL | Auxiliar regla proveedor ocasional | |
BASE_ANALISIS_RETENCION | Base analisis retención | |
BASE_CALCULO_PERCEPCION | Base calculo percepción | |
BASE_CALCULO_RETENCION | Base calculo retención | |
BASES_IMPONIBLES | Bases imponibles | |
COMPROBANTE_PROVEEDOR_OCASIONAL | Comprobante proveedor ocasional | |
CONCEPTO_CP | Concepto de compras | |
CONDICION_COMPRA | Condicion de compra | |
CPA_AUDITORIA_BAJA_COMPROBANTE | Auditoria de baja de comprobante | |
CPA_AUDITORIA_BAJA_DTE | Auditoría de baja de comprobantes electrónicos | Exclusivo para Chile |
CPA_AUTORIZACION_OC | Autorización de orden de compra | |
CPA_CAMPO_AUTORIZACION | Campo de autorización | |
CPA_CONCEPTO_AUTORIZACION | Concepto de autorización | |
CPA_CONCEPTOS_PROVEEDOR | Conceptos de Proveedores | |
CPA_CONTACTOS_PROVEEDOR_HABITUAL | Contactos de Proveedores habituales | |
CPA_EMBARQUE_CARPETA | Embarque - Carpeta | |
CPA_HISTORIAL_AUTORIZACION_OC | Historial de autorizacion de Orden de Compra | |
CPA_HISTORIAL_CUENTAS_CORRIENTES | Historial de Cuentas Corrientes de Compras | |
CPA_OC_FACTURA | Relación orden de compra - factura | |
CPA_OC_FACTURA_NOTA_CREDITO | Relación orden de compra - factura - nota de crédito | |
CPA_OC_REMITO | Relación orden de compra - guía de despacho | |
CPA_OC_REMITO_FACTURA | Relación orden de compra guía de despacho - factura | |
CPA_PARAMETRO_CONCEPTO_AUTORIZACION_OC | Parámetro de concepto de autorización de orden de compra | |
CPA_PERFIL_AUTORIZACION_OC | Perfil de autorizacion de orden de compra | |
CPA_PERFIL_AUTORIZACION_OC_COMPRADOR | Detalle de compradores habilitadas para perfiles de autorización de órdenes de compra | |
CPA_PERFIL_AUTORIZACION_OC_CONCEPTO | Perfil de autorizacion de orden de compra - conceptos | |
CPA_PERFIL_AUTORIZACION_OC_SECTOR | Perfil de autorizacion de orden de compra de - sector | |
CPA_PERFIL_AUTORIZACION_OC_SUCURSALES | Detalle de sucursales habilitadas para perfiles de autorización de órdenes de compra | |
CPA_PERFIL_AUTORIZACION_OC_USUARIO | Usuarios asignados al perfil de autorización | |
CPA_PERFIL_OC_CONCEPTO_AUTORIZACION | Autorización de concepto del perfil de orden de compra | |
CPA_PROVEEDOR_FOTO | Foto de proveedor | |
CPA_SC_OC_FACTURA | Relación solicitud - orden de compra - factura | |
CPA01 | Proveedores | |
CPA01_DEFECTO | Valores por defecto de proveedores | |
CPA01DE | Proveedores de comprobantes electrónicos recibidos | |
CPA01FLD | Carpetas del Clasificador de proveedores | |
CPA01ITC | Proveedores de una carpeta del Clasificador | |
CPA01REL | Relaciones del Clasificador | |
CPA01RIF | Relaciones de ítems y carpetas | |
CPA02 | Texto de retenciones de Ingresos Brutos | Exclusivo para Argentina |
CPA03 | Agrupaciones de proveedores | |
CPA04 | Comprobantes de cuenta corriente | |
CPA04_FCE | Comprobantes de crédito electrónico | |
CPA04DE | Comprobantes del envío recibidos | |
CPA04EN | Envíos recibidos | |
CPA04TY | Imágenes para comprobantes de Compras | |
CPA05 | Imputaciones | |
CPA06 | Histórico de cuenta corriente | |
CPA07 | Documentos | |
CPA08 | Retenciones por proveedor | Exclusivo para Argentina |
CPA09 | Tipos de asientos | |
CPA10 | Parámetros | |
CPA100 | Renglones de comprobantes de Compras con diferencia | |
CPA102 | Auditoría de comprobantes electrónicos | |
CPA104 | Perfiles de Compras | |
CPA105 | Usuarios asignados a perfiles de Compras | |
CPA108 | Países | |
CPA109 | Auditoría de Pagos Masivos | |
CPA11 | Asientos generados de proveedores | |
CPA110 | Encabezado de solicitudes de compra | |
CPA111 | Renglones de solicitudes de compra | |
CPA112 | Motivos para solicitudes de compra | |
CPA113 | Clasificaciones de solicitud de compra | |
CPA114 | Perfiles de solicitudes de compra | |
CPA115 | Usuarios asignados al perfiles de solicitudes de compra | |
CPA116 | Planes de entrega de solicitudes de compra | |
CPA117 | Transitorio de cabecera de órdenes de compra | |
CPA118 | Transitorio de renglones de órdenes de compra | |
CPA119 | Transitorio de planes de entrega de órdenes de compra | |
CPA120 | Transitorio de textos de órdenes de compra | |
CPA121 | Transitorio de descripciones adicionales de órdenes de compra | |
CPA122 | Transitorio relación renglón de solicitud / renglón de órdenes de compra | |
CPA123 | Relación renglón solicitud / renglón oden de compra | |
CPA124 | Auditoría de motivos de solicitudes | |
CPA127 | Relación renglón solicitud / renglón orden de compra / renglón Inventario | |
CPA128 | Perfiles de factura de compras | |
CPA129 | Perfiles de factura de compras - usuarios | |
CPA131 | Solicitantes de compras | |
CPA132 | Folios solicitados al SII de compras | Exclusivo para Chile |
CPA133 | Libro electrónico de compras | Exclusivo para Chile |
CPA134 | Relación comprobantes de compras con libro electrónico | Exclusivo para Chile |
CPA135 | Perfiles de orden de compra - usuarios | |
CPA136 | Asignación talonarios de compras a perfiles | |
CPA137 | Perfiles de órdenes de compras | |
CPA14 | Códigos de impuestos | |
CPA15 | Artículos por proveedor | |
CPA18 | Valores de impuestos | |
CPA20 | Proveedores ocasionales | |
CPA21 | Tipos de comprobante |
Mostrando desde 1 hasta 100 de 193 registros