A continuación, enumeramos los campos disponibles que se muestran en la fuente de datos para pedidos.
Las agrupaciones están dispuestas en orden alfabético y, dentro de cada agrupación, aparecen los campos disponibles, también ordenados en forma alfabética.
Campo | Agrupación | Contenido | Longitud |
---|---|---|---|
ActividadCliente | Clientes | Actividad del cliente | 160 |
CamposAdicionalesCliente | Clientes | Campos adicionales de cliente | |
CbuCliente | Clientes | CBU del cliente | 22 |
CodigoCategoriaIvaCliente | Clientes | Código de la categoría de IVA del cliente | 3 |
CodigoClasificacíonPercepcion | Clientes | Código de clasificación de percepción del cliente | 8 |
CodigoCliente | Clientes | Código de cliente | 10 |
CodigoCuentaCliente | Clientes | Código de cuenta contable del cliente | 20 |
CodigoPaisCliente | Clientes | Código de país del domicilio del cliente | 4 |
CodigoPostalCliente | Clientes | Código postal del domicilio del cliente | 8 |
CodigoProvinciaCliente | Clientes | Código de provincia del domicilio del cliente | 4 |
CodigoRubro | Clientes | Código de rubro del cliente | 5 |
CodigoTipoDocumentoCliente | Clientes | Código del tipo de documento del cliente | 2 |
CodigoZona | Clientes | Código de zona del cliente | 2 |
CorreoElectronicoCliente | Clientes | Correo electrónico del cliente | 255 |
DescripcionAlicuotaNoCategorizado | Clientes | Descripción de alícuota del sujeto no categorizado | 20 |
DescripcionCategoriaIvaCliente | Clientes | Descripción de categoría de IVA del cliente | 40 |
DescripcionClasificacíonPercepcion | Clientes | Descripción de la clasificación de percepción del cliente | 30 |
DescripcionCuentaCliente | Clientes | Descripción de cuenta contable del cliente | 60 |
DescripcionPaisCliente | Clientes | Descripción del país del domicilio del cliente | 20 |
DescripcionProvinciaCliente | Clientes | Descripción de provincia del domicilio del cliente | 20 |
DescripcionRubro | Clientes | Descripción de rubro del cliente | 40 |
DescripcionTipoDocumentoCliente | Clientes | Descripción del tipo de documento del cliente | 40 |
DescripcionZona | Clientes | Descripción de zona del cliente | 30 |
DomicilioCliente | Clientes | Domicilio del cliente | 40 |
DomicilioComercialCliente | Clientes | Domicilio comercial del cliente | 55 |
HorarioCobranza | Clientes | Horario de cobranza del cliente | 100 |
LocalidadCliente | Clientes | Localidad del domicilio del cliente | 20 |
NombreComercialCliente | Clientes | Nombre comercial del cliente | 60 |
NotaCliente | Clientes | Nota del cliente | 60 |
NumeroDocumentoCliente | Clientes | Número de documento del cliente | 20 |
NumeroIngresosBrutos | Clientes | Número de IB del cliente | 20 |
ObservacionesCliente | Clientes | Observaciones del cliente | |
PaginaWebCliente | Clientes | Página web del cliente | 60 |
PorcentajeAlicuotaNoCategorizado | Clientes | Porcentaje de alícuota del sujeto no categorizado | 5 |
RazonSocialCliente | Clientes | Razón social del cliente | 60 |
Telefono1Cliente | Clientes | Teléfono 1 del cliente | 30 |
Telefono2Cliente | Clientes | Teléfono 2 del cliente | 30 |
TelefonoMovilCliente | Clientes | Teléfono móvil del cliente | 30 |
TelefonoMovilWhatsapp | Clientes | Teléfono móvil de whatsapp del cliente | 255 |
CodigoArtículo | ComponentesKit | Código de artículo del componente | 17 |
CodigoDeposito | ComponentesKit | Código de depósito del componente | 2 |
DescripcionArticulo | ComponentesKit | Descripción de artículo del componente | 50 |
DescripcionDeposito | ComponentesKit | Descripción de depósito del componente | 30 |
DescripcionAdicionalArticulo | ComponentesKit | Descripción adicional de artículo del componente | 50 |
CantidadPedida | ComponentesKit | Cantidad pedido del componente | 14 |
ComentarioArticulo | ComponentesKit | Comentarios del artículo | 8000 |
NumeroRenglon | ComponentesKit | Número de renglón del componente | 4 |
NumeroRenglonPadre | ComponentesKit | Número de renglón del artículo kit | 4 |
Precio | ComponentesKit | Precio del componente | 14 |
PrecioAdicional | ComponentesKit | Precio adicional del componente | 14 |
TotalRenglon | ComponentesKit | Total del renglón del componente | 19 |
ObservacionesComponente | ComponentesKit | Observaciones del componente | 8000 |
Descripcion | DescripcionesAdicionales | Descripción | 50 |
DescripcionAdicional | DescripcionesAdicionales | Descripción adicional | 20 |
DescripcionYDescripcionAdicional | DescripcionesAdicionales | Descripción y descripción adicionale | 70 |
NumeroRenglonPadre | DescripcionesAdicionales | Número de renglón padre de la descripción adicional | 4 |
CamposAdicionalesEmpresa | Empresa | Campos adiciones de empresa | |
CodigoActividadIB | Empresa | Código de la actividad de IB relacionada con la empresa | 2 |
CodigoActividadPrincipal | Empresa | Código de la actividad principal de la empresa | 6 |
CodigoCategoriaIvaEmpresa | Empresa | Código de la categoría de IVA de la empresa | 3 |
CodigoPais | Empresa | Código de país relacionado con el domicilio de la empresa | 4 |
CodigoPaisLegal | Empresa | Código de país relacionado con el domicilio legal de la empresa | 4 |
CodigoPostalDomicilio | Empresa | Código postal del domicilio de la empresa | 8 |
CodigoPostalDomicilioLegal | Empresa | Código postal del domicilio legal de la empresa | 8 |
CodigoProvinciaDomicilio | Empresa | Código de provincia relacionado con el domicilio de la empresa | 2 |
CodigoProvinciaDomicilioLegal | Empresa | Código de provincia relacionado con el domicilio legal de la empresa | 2 |
CorreoElectronico | Empresa | Correo electrónico de la empresa | 80 |
CorreoElectronicoLegal | Empresa | Correo electrónico legal de la empresa | 80 |
CuitEmpresa | Empresa | CUIT de la empresa | 13 |
DependenciaAfipInscripcion | Empresa | Dependencia de AFIP que le corresponde a la empresa | 20 |
DescripcionActividadIB | Empresa | Descripción de la actividad de IB relacionada con la empresa | 40 |
DescripcionActividadPrincipal | Empresa | Descripción de la actividad principal de la empresa | 100 |
DescripcionCategoriaIva | Empresa | Descripción de la categoría de IVA de la empresa | 40 |
DescripcionPaisDomicilio | Empresa | Descripción del país del domicilio de la empresa | 25 |
DescripcionPaisDomicilioLegal | Empresa | Descripción del país del domicilio legal de la empresa | 25 |
DescripcionProvinciaDomicilio | Empresa | Descripción de provincia relacionado con el domicilio de la empresa | 40 |
DescripcionProvinciaDomicilioLegal | Empresa | Descripción de provincia relacionado con el domicilio legal de la empresa | 40 |
DescripcionSucursalEmpresa | Empresa | Descripción de la sucursal de empresa | 40 |
Domicilio | Empresa | Domicilio de la empresa | 70 |
DomicilioLegal | Empresa | Domicilio legal de la empresa | 70 |
FechaInicioActividad | Empresa | Fecha de inicio de actividades de la empresa | 10 |
Localidad | Empresa | Localidad del domicilio de la empresa | 40 |
LocalidadLegal | Empresa | Localidad del domicilio legal de la empresa | 40 |
Logo | Empresa | Imagen del logo de la empresa | 16 |
NombreComercial | Empresa | Nombre comercial de la empresa | 40 |
NumeroIB | Empresa | Número de Ingresos Brutos | 20 |
NumeroRegistroIGJ | Empresa | Número de Registro del IGJ | 4 |
NumeroSucursalEmpresa | Empresa | Número de sucursal de la empresa | 4 |
ObservacionesEmpresa | Empresa | Observaciones de la empresa | 1000 |
PaginaWeb | Empresa | Página web de la empresa | 80 |
PaginaWebLegal | Empresa | Página web legal de la empresa | 80 |
RazonSocialEmpresa | Empresa | Razón social de la empresa | 100 |
CodigoActividadSecundaria | EmpresaActividadesSecundarias | Código de actividad secundaria de la empresa | 6 |
DescripcionActividadSecundaria | EmpresaActividadesSecundarias | Descripción de actividad secundaria de la empresa | 100 |
Telefono | EmpresaTelefono | Número de teléfono de la empresa | 25 |
TipoTelefono | EmpresaTelefono | Tipo de teléfono de la empresa | 15 |
TelefonoLegal | EmpresaTelefonoLegales | Número de teléfono legal de la empresa | 25 |
TipoTelefonoLegal | EmpresaTelefonoLegales | Tipo de teléfono legal de la empresa | 15 |
CamposAdiconalesPedido | Encabezado | Campos adicionales del pedido | |
CodigoMonedaEmision | Encabezado | Código de moneda del pedido | 10 |
CategoriaIvaTransporte | Encabezado | Categoría de IVA del transporte | 25 |
CodigoClasificacionComprobante | Encabezado | Código de clasificación del comprobante | 6 |
CodigoCondicionVenta | Encabezado | Código de condición de venta del pedido | 2 |
CodigoDeposito | Encabezado | Código de depósito del pedido | 2 |
CodigoListaPrecio | Encabezado | Código de lista de precios del pedido | 2 |
CodigoPaisEntrega | Encabezado | Código del país de la dirección de entrega del pedido | 4 |
CodigoPostalEntrega | Encabezado | Código postal de la dirección de entrega del pedido | 10 |
CodigoProvinciaEntrega | Encabezado | Código de provincia de la dirección de entrega del pedido | 4 |
CodigoTalonarioPedido | Encabezado | Código del talonario del pedido | 2 |
CodigoTransporte | Encabezado | Código del transporte del pedido | 12 |
CodigoVendedor | Encabezado | Código del vendedor del pedido | 12 |
ComprometeStock | Encabezado | Compromete stock para el pedido | 2 |
CorreoElectronicoTransporte | Encabezado | Correo electrónico del transporte del pedido | 60 |
CotizacionMonedaExtranjera | Encabezado | Cotización de la moneda extranjera | 13 |
CuitTransporte | Encabezado | CUIT del transporte del pedido | 20 |
DescripcionClasificacionComprobante | Encabezado | Descripción de la clasificación de comprobante | 40 |
DescripcionCondicionVenta | Encabezado | Descripción de la condición de venta del pedido | 60 |
DescripcionDeposito | Encabezado | Descripción del depósito del pedido | 30 |
DescripcionListaPrecio | Encabezado | Descripción de la lista de precios del pedido | 20 |
DescripcionMonedaEmision | Encabezado | Descripción de la moneda del pedido | 40 |
DescripcionPaisEntrega | Encabezado | Descripción del país de la dirección de entrega del pedido | 20 |
DescripcionProvinciaEntrega | Encabezado | Descripción de la provincia de la dirección de entrega del pedido | 20 |
DescripcionSucursalDestino | Encabezado | Descripción de la sucursal de destino del pedido | 40 |
DescripcionSucursalPedido | Encabezado | Descripción de la sucursal del pedido | 40 |
DescripcionTalonarioPedido | Encabezado | Descripción del talonario del pedido | 30 |
DescripcionTransporte | Encabezado | Descripción del transporte del pedido | 60 |
DescripcionVendedor | Encabezado | Descripción del vendedor del pedido | 30 |
DireccionDeposito | Encabezado | Dirección del depósito del pedido | 30 |
DireccionEntrega | Encabezado | Dirección de entrega del pedido | 200 |
DomicilioTransporte | Encabezado | Domicilio del transporte del pedido | 30 |
EstadoPedido | Encabezado | Estado del pedido | 10 |
FechaEmision | Encabezado | Fecha de emisión del pedido | 10 |
FechaEntrega | Encabezado | Fecha de entrega del pedido | 10 |
FechaOrdenCompra | Encabezado | Fecha de la orden de compra | 10 |
HoraEmision | Encabezado | Hora de emisión del pedido | 5 |
HorarioEntrega | Encabezado | Horario de entrega del pedido | 100 |
Leyenda1 | Encabezado | Leyenda 1 del pedido | 60 |
Leyenda2 | Encabezado | Leyenda 2 del pedido | 60 |
Leyenda3 | Encabezado | Leyenda 3 del pedido | 60 |
Leyenda4 | Encabezado | Leyenda 4 del pedido | 60 |
Leyenda5 | Encabezado | Leyenda 5 del pedido | 60 |
LocalidadEntrega | Encabezado | Localidad de la dirección de entrega del pedido. | 100 |
LocalidadTransporte | Encabezado | Localidad del domicilio del transporte del pedido | 50 |
MonedaListaPrecio | Encabezado | Moneda de la lista de precios del pedido | 17 |
NumeroOrdenCompra | Encabezado | Número de orden de compra | 20 |
NumeroOrdenTienda | Encabezado | Número de orden de tienda | 200 |
NumeroPedido | Encabezado | Número de pedido | 14 |
NumeroRemito | Encabezado | Número de remito | 14 |
NumeroSucuralDestino | Encabezado | Número de sucursal de destino del pedido | 4 |
NumeroSucursalPedido | Encabezado | Número de sucursal del pedido | 4 |
Origen | Encabezado | Origen del pedido | 6 |
PorcRecargoTransporte | Encabezado | Porcentaje de recargo del transporte del pedido | 6 |
SimboloMonedaEmision | Encabezado | Símbolo de moneda del pedido | 3 |
Telefono1Entrega | Encabezado | Teléfono 1 de la dirección de entrega del pedido | 100 |
Telefono2Entrega | Encabezado | Teléfono 2 de la dirección de entrega del pedido | 100 |
TituloClasficacion | Encabezado | Título de la clasificación de comprobantes | 20 |
FechaEntrega | FechasEntregaComponentesKit | Fecha de entrega del renglón del componente | 10 |
CantidadEntrega | FechasEntregaComponentesKit | Cantidad de entrega del renglón del componente | 14 |
NumeroRenglonPadre | FechasEntregaComponentesKit | Número de renglón del kit | 4 |
FechaEntrega | FechasEntregaRenglones | Fecha de entrega del renglón del pedido | 10 |
CantidadEntrega | FechasEntregaRenglones | Cantidad de entrega del renglón del pedido | 14 |
NumeroRenglonPadre | FechasEntregaRenglones | Número de renglón del pedido | 4 |
CodigoGrupoEmpresario | GrupoEmpresario | Código del grupo empresario del cliente | 8 |
CodigoPostalGrupoEmpresario | GrupoEmpresario | Código postal del domicilio del grupo empresario del cliente | 8 |
CodigoProvinciaGrupoEmpresario | GrupoEmpresario | Código de provincia del grupo empresario del cliente | 4 |
CorreoElectronicoGrupoEmpresario | GrupoEmpresario | Correo electrónico del grupo empresario del cliente | 60 |
DescripcionProvinciaGrupoEmpresario | GrupoEmpresario | Descripción de provincia del domicilio del grupo empresario del cliente | 20 |
DomicilioGrupoEmpresario | GrupoEmpresario | Domicilio del grupo empresario del cliente | 30 |
LocalidadGrupoEmpresario | GrupoEmpresario | Localidad del domicilio del grupo empresario del cliente | 20 |
ObservacionesGrupoEmpresario | GrupoEmpresario | Observaciones del grupo empresario del cliente | |
PaginaWebGrupoEmpresario | GrupoEmpresario | Página web del grupo empresario del cliente | 60 |
RazónSocialGrupoEmpresario | GrupoEmpresario | Razón social del grupo empresario del cliente | 60 |
Telefono1GrupoEmpresario | GrupoEmpresario | Teléfono 1 del grupo empresario del cliente | 30 |
Telefono2GrupoEmpresario | GrupoEmpresario | Teléfono 2 del grupo empresario del cliente | 30 |
CodigoGrupoEmpresario | GrupoEmpresario | Código del grupo empresario del cliente | 8 |
BaseImponible | Impuestos | Base imponible | 17 |
CodigoAlicuota | Impuestos | Código de alícuota | 10 |
CodigoImpuesto | Impuestos | Código de impuesto | 30 |
CodigoProvinciaImpuesto | Impuestos | Código de provincia del impuesto | 4 |
DescripcionAlicuota | Impuestos | Descripción de alícuota | 30 |
DescripciónImpuesto | Impuestos | Descripción de impuesto | 30 |
DescripcionProvinciaImpuesto | Impuestos | Descripción de provincia del impuesto | 20 |
ImporteImpuesto | Impuestos | Importe del impuesto | 17 |
Jurisdiccion | Impuestos | Jurisdicción | 10 |
PorcentajeAlicuota | Impuestos | Porcentaje de alícuota | 6 |
Regimen | Impuestos | Régimen | 3 |
TipoImpuesto | Impuestos | Tipo de impuesto | 30 |
CantidadCuotasPlanTarjeta | Promociones | Cantidad de cuota del plan de tarjeta | 4 |
CodigoMedioPago | Promociones | Código de medio de pago | 8 |
CodigoPlanTarjeta | Promociones | Código del plan de tarjeta | 10 |
CodigoPromocionTarjeta | Promociones | Código de promoción de tarjeta | 10 |
CodigoTarjetaBeneficio | Promociones | Código de tarjeta de beneficio | 10 |
CoeficientePlanTarjeta | Promociones | Coeficiente del plan de tarjeta | 5 |
DescripcionMedioPago | Promociones | Descripción de medio de pago | 40 |
DescripcionPlanTarjeta | Promociones | Descripción del plan de tarjeta | 40 |
DescripcionPromocionTarjeta | Promociones | Descripción de promoción de tarjeta | 40 |
DescripcionTarjetaBeneficio | Promociones | Descripción de tarjeta de beneficio | 40 |
FechaVencimientoPromocion | Promociones | Fecha de vencimiento de la promoción | 10 |
ImporteBonificacionMedioPago | Promociones | Importe de bonificación de medio de pago | 17 |
ImporteBonificacionPromocion | Promociones | Importe de bonificación de la promoción | 17 |
ImporteBonificacionTarjetaBeneficio | Promociones | Importe de bonificación de tarjeta de beneficio | 17 |
ImporteDescuentoPlanTarjeta | Promociones | Importe de descuento del plan de tarjeta | 17 |
ImporteFinal | Promociones | Importe final de descuento/recargo | 17 |
ImporteRecargoPlanTarjeta | Promociones | Importe de recargo del plan de tarjeta | 17 |
PorcentajeBonificacionTarjetaBeneficio | Promociones | Porcentaje de bonificación de tarjeta de beneficio | 6 |
PorcentajeDescuentoPlanTarjeta | Promociones | Porcentaje de descuento del plan de tarjeta | 6 |
PorcentajeFinal | Promociones | Porcentaje final de descuento/recargo | 6 |
PorcentajeRecargoPlanTarjeta | Promociones | Porcentaje de recargo del plan de tarjeta | 6 |
TotalBonificionPromocion | Promociones | Total de bonificación de la promoción | 17 |
TotalConPromocionConImpuestos | Promociones | Total con promoción con impuestos | 17 |
TotalConPromocionSinImpuestos | Promociones | Total con promoción sin impuestos | 17 |
CodigoPromocion | PromocionesDetalle | Código de promoción | 10 |
DescripcionPromocion | PromocionesDetalle | Descripción de promoción | 40 |
ImporteBonificacion | PromocionesDetalle | Importe de bonificación | 17 |
PorcentajeBonificacionPromocion | PromocionesDetalle | Porcentaje de bonificación | 6 |
TipoPromocion | PromocionesDetalle | Tipo de promoción | 10 |
CodigoTalonarioCotizacion | Referencia | Código del talonario de cotización | 2 |
DescripcionTalonarioCotizacion | Referencia | Descripción del talonario de cotización | 30 |
FechaEmis | Referencia | Fecha de emisión de cotización | 10 |
NumeroCotizacion | Referencia | Número de cotización | 14 |
CantidadADescargar | Renglones | Cantidad a descargar | 14 |
CantidadADescargarUMS | Renglones | Cantidad a descargar en UM Stock | 14 |
CantidadADescargarUMS2 | Renglones | Cantidad a descargar en UM2 Stock | 14 |
CantidadADescargarUMV | Renglones | Cantidad a descargar en UM Ventas | 14 |
CantidadAFacturar | Renglones | Cantidad a facturar | 14 |
CantidadAFacturarUMS | Renglones | Cantidad a facturar en UM Stock | 14 |
CantidadAFacturarUMS2 | Renglones | Cantidad a facturar en UM2 Stock | 14 |
CantidadAFacturarUMV | Renglones | Cantidad a facturar en UM Ventas | 14 |
CantidadPedida | Renglones | Cantidad pedida | 14 |
CantidadPedidaUMS | Renglones | Cantidad pedida en UM Stock | 14 |
CantidadPedidaUMS2 | Renglones | Cantidad pedida en UM2 Stock | 14 |
CantidadPedidaUMV | Renglones | Cantidad pedida en UM Ventas | 14 |
CodigoArticulo | Renglones | Código de artículo | 17 |
CodigoArticuloBase | Renglones | Código de artículo base | 17 |
CodigoBarraArticulo | Renglones | Código de barra del artículo | 40 |
CodigoClasificacionRenglon | Renglones | Código de clasificación de comprobante | 6 |
CodigoCuentaArtículo | Renglones | Código de cuenta contable del artículo | 40 |
CodigoDeposito | Renglones | Código de depósito del renglón | 2 |
CodigoEscala1Articulo | Renglones | Código de escala 1 | 4 |
CodigoEscala2Articulo | Renglones | Código de escala 2 | 4 |
CodigoUMS | Renglones | Código de UM Stock | 10 |
CodigoUMS2 | Renglones | Código de UM2 Stock | 10 |
CodigoUMV | Renglones | Código de UM Ventas | 10 |
DescripcionAdicionalArticulo | Renglones | Descripción adicional del artículo | 20 |
DescripcionArticulo | Renglones | Descripción de artículo | 50 |
DescripcionArticuloBase | Renglones | Descripción de artículo base | 50 |
DescripcionClasificacionRenglon | Renglones | Descripción de clasificación de comprobante | 40 |
DescripcionCuentaArticulo | Renglones | Descripción de cuentas contable del artículo | 60 |
DescripcionDepósito | Renglones | Descripción de depósito del renglón | 30 |
DescripcionEscala1Articulo | Renglones | Descripción de escala 1 | 30 |
DescripcionEscala2Artículo | Renglones | Descripción de escala 2 | 30 |
DescripcionSinonimoCliente | Renglones | Descripción de sinónimo del cliente | 20 |
DescripcionUMS | Renglones | Descripción de UM Stock | 40 |
DescripcionUMS2 | Renglones | Descripción de UM2 Stock | 40 |
DescripcionUMV | Renglones | Descripción de UM Ventas | 40 |
DescripcionYDescripcionAdicional | Renglones | Descripción y descripción adicional de artículo | 70 |
FotoArticulo | Renglones | Foto del artículo | |
ImporteBonificacionRenglon | Renglones | Importe de bonificación | 17 |
NumeroRenglon | Renglones | Número de renglón | 4 |
ObservacionesRenglon | Renglones | Observaciones del renglón | 8000 |
PorcentajeAlicuotaIvaArtículo | Renglones | Porcentaje de alícuota de IVA del artículo | 6 |
PorcentajeBonificacionRenglon | Renglones | Porcentaje de bonificación del renglón | 6 |
PorcentajeImpuestoInternoArtículo | Renglones | Porcentaje de impuesto interno del artículo | 6 |
Precio | Renglones | Precio | 14 |
PrecioFecha | Renglones | Precio a fecha | 14 |
PrecioNeto | Renglones | Precio neto sin impuestos menos bonificación | 14 |
PrecioNetoConImpuestos | Renglones | Precio neto con impuestos | 14 |
PrecioNetoSinImpuestos | Renglones | Precio neto sin impuestos | 14 |
PrecioSegunUMSeleccionada | Renglones | Precio según UM seleccionada | 14 |
SiglaUMS | Renglones | Sigla de UM Stock | 3 |
SiglaUMS2 | Renglones | Sigla de UM2 Stock | 3 |
SiglaUMV | Renglones | Sigla de UM Ventas | 3 |
SinonimoArticulo | Renglones | Sinónimo de artículo | 15 |
SinonimoCliente | Renglones | Sinónimo de artículo del cliente | 15 |
TotalConImpuestoRenglon | Renglones | Total del renglón con impuestos | 17 |
TotalRenglon | Renglones | Total del renglón según discrimina impuestos | 17 |
TotalSinImpuestoRenglon | Renglones | Total del renglón sin impuestos | 17 |
UMSeleccionada | Renglones | UM seleccionada | 14 |
Valor1EscalaArticulo | Renglones | Valor de escala 1 | 10 |
Valor2EscalaArticulo | Renglones | Valor de escala 2 | 10 |
CantidadTotalArticulos | Totales | Cantidad total de artículos | 14 |
CantidadTotalBultos | Totales | Cantidad total de bultos | 14 |
CantidadTotalUMS2ArticulosKits | Totales | Cantidad total de UM2 Stock de artículos kits | 14 |
CantidadTotalUMS2ArticulosKitsComponentes | Totales | Cantidad total en UM2 Stock de artículos componentes de kits | 14 |
ImporteBonificacionTienda | Totales | Importe de bonificación de Tiendas | 17 |
ImporteFlete | Totales | Importe de flete | 17 |
ImporteFleteSinImpuestos | Totales | Importe de flete sin impuestos | 17 |
ImporteInteres | Totales | Importe de interés | 17 |
ImporteInteresSinImpuestos | Totales | Importe de interés sin impuestos | 17 |
ImporteIvaArticulos | Totales | Importe de IVA de los artículos | 17 |
ImporteRecargo | Totales | Importe de recargo | 17 |
ImporteRecargoSinImpuestos | Totales | Importe de recargo sin impuestos | 17 |
IvaBonificaciónTotal | Totales | IVA del total de bonificación | 17 |
IvaFlete | Totales | IVA del flete | 17 |
IvaInteres | Totales | IVA del interés | 17 |
PorcentajeBonificacionTienda | Totales | Porcentaje de bonificación de Tiendas | 17 |
PorcentajeFlete | Totales | Porcentaje de flete | 6 |
PorcentajeInteres | Totales | Porcentaje de interés | 6 |
PorcentajeRecargo | Totales | Porcentaje de recargo | 6 |
PorcentajeTotalBonificación | Totales | Porcentaje del total de bonificación | 6 |
SubtotalConFlete | Totales | Subtotal con flete | 17 |
SubtotalConIntereses | Totales | Subtotal con interés | 17 |
SubTotalMonedaCte | Totales | Subtotal en moneda corriente | 17 |
SubTotalMonedaExt | Totales | Subtotal en moneda extranjera | 17 |
SubtotalNeto | Totales | Subtotal neto | 17 |
SubTotalRenglones | Totales | Subtotal de los renglones | 17 |
Total | Totales | Total | 17 |
TotalBonificacion | Totales | Total de bonificación | 17 |
TotalBonificacionSinImpuestos | Totales | Total de bonificación sin impuestos | 17 |
TotalEnLetras | Totales | Total expresado en letras | |
TotalExento | Totales | Total exento | 17 |
TotalImpuestos | Totales | Total de impuestos | 17 |
TotalImpuestosInternos | Totales | Total de impuestos internos | 17 |
TotalIva | Totales | Total de IVA | 17 |
TotalIvaLiberado | Totales | Total de IVA liberado | 17 |
TotalMonedaCte | Totales | Total en moneda corriente | 17 |
TotalMonedaExt | Totales | Total en moneda extranjera | 17 |
TotalNetoGravado | Totales | Total neto gravado | 17 |
TotalNetoGravadoCte | Totales | Total neto gravado en moneda corriente | 17 |
TotalNetoGravadoExt | Totales | Total neto gravado en moneda extranjera | 17 |
TotalPercepcionIb | Totales | Total de percepciones de IB | 17 |
TotalPercepcionIva | Totales | Total de percepciones de IVA | 17 |
CantidadCuotasVencimiento | Vencimientos | Cantidad de cuotas | 4 |
FechaVencimiento | Vencimientos | Fecha de vencimiento | 10 |
FechaVencimientoAlternativa1 | Vencimientos | Fecha de vencimiento alternativa 1 | 10 |
FechaVencimientoAlternativa2 | Vencimientos | Fecha de vencimiento alternativa 2 | 10 |
ImporteVencimiento | Vencimientos | Importe al vencimiento | 17 |
ImporteVencimientoAlternativa1 | Vencimientos | Importe al vencimiento alternativa 1 | 17 |
ImporteVencimientoAlternativa1Cte | Vencimientos | Importe al vencimiento alternativa 1 en moneda corriente | 17 |
ImporteVencimientoAlternativa1Ext | Vencimientos | Importe al vencimiento alternativa 1 en moneda extranjera | 17 |
ImporteVencimientoAlternativa2 | Vencimientos | Importe al vencimiento alternativa 2 | 17 |
ImporteVencimientoAlternativa2Cte | Vencimientos | Importe al vencimiento alternativa 2 en moneda corriente | 17 |
ImporteVencimientoAlternativa2Ext | Vencimientos | Importe al vencimiento alternativa 2 en moneda extranjera | 17 |
ImporteVencimientoCte | Vencimientos | Importe al vencimiento en moneda corriente | 17 |
ImporteVencimientoExt | Vencimientos | Importe al vencimiento en moneda extranjera | 17 |
NumeroCuota | Vencimientos | Número de cuota | 4 |
PorcentajeCuota | Vencimientos | Porcentaje de la cuota | 6 |
PorcentajeInteresCuota | Vencimientos | Porcentaje de interés de la cuota | 6 |
Contenidos relacionados