Control de Personal

Consultas Live

Incorporamos nuevas consultas Live para que puedas gestionar la información de este módulo de forma más ágil y eficiente.

  • Control de personal | Consultas | Legajos | Nómina
  • Control de personal | Consultas | Partes diarios | Resumen por departamento
  • Control de personal | Consultas | Partes diarios | Horas | Resumen por departamento
  • Control de personal | Consultas | Partes diarios | Horas | Resumen por horario
  • Control de personal | Consultas | Partes diarios | Anormalidades y ausencias | Resumen de reales
  • Control de personal | Consultas | Partes diarios | Anormalidades y ausencias | Detalle de reales
  • Control de personal | Consultas | Partes diarios | Anormalidades y ausencias | Resumen de computadas
  • Control de personal | Consultas | Partes diarios | Anormalidades y ausencias | Detalle de computadas
  • Control de personal | Consultas | Partes diarios | Compensaciones | Resumen
  • Control de personal | Consultas | Partes diarios | Compensaciones | Detalle de descuentos compensados por día
  • Control de personal | Consultas | Partes diarios | Compensaciones | Detalle de horas pendientes a compensar
  • Control de personal | Consultas | Partes diarios | Compensaciones | Detalle de horas extras sobrantes
  • Control de personal | Consultas | Partes diarios | Compensaciones | Detalle de horas extras eliminadas
  • Control de personal | Consultas | Partes diarios | Horas extras computadas | Resumen por departamento
  • Control de personal | Consultas | Partes diarios | Horas extras computadas | Detalle por departamento
  • Control de personal | Consultas | Partes diarios | Horas extras computadas | Resumen por horario
  • Control de personal | Consultas | Partes diarios | Horas extras computadas | Detalle por horario
  • Control de personal | Consultas | Partes diarios | Tareas realizadas | Resumen por departamento
  • Control de personal | Consultas | Partes diarios | Tareas realizadas | Detalle por departamento
  • Control de personal | Consultas | Partes diarios | Tareas realizadas | Resumen por horario
  • Control de personal | Consultas | Partes diarios | Tareas realizadas | Detalle por horario
  • Control de personal | Consultas | Fichadas | Resumen
  • Control de personal | Consultas | Fichadas | Resumen de rechazadas

Lectura de fichadas

Migramos a nueva tecnología el proceso y ahora vas a poder integrar fichadas vía API.

API – Exportación/Importación XLS desde Legajos

Ahora tenés disponible las opciones de apertura desde el propio proceso de legajos del módulo Control de personal. Anteriormente solo estaban disponibles desde el proceso Legajos del módulo Procesos generales.

Top