Acceso a fichas Live Delta

Ahora podés acceder a las fichas Live Delta de órdenes de compras, artículos, clientes y proveedores desde los siguientes procesos:

  • Ahora desde los siguientes procesos
  • Compras e Importaciones | Órdenes de compra | Cierre masivo de órdenes de compra
  • Compras e Importaciones | Órdenes de compra | Autorización
  • Compras | Cuenta Corriente | Modificación de Comprobantes
  • Ventas | Pedidos |Aprobación | Masiva
  • Ventas | Cuentas Corrientes | Cobranzas
  • Ventas | Cuentas Corrientes | Generación de Comprobantes de Ajustes
  • Ventas | Cuentas Corrientes | Cobranzas Masivas | Generación masiva de recibos
  • Ventas | Cuentas Corrientes | Gestión de Débitos por Mora
  • Ventas | Cuentas Corrientes | Imputación de Comprobantes
  • Ventas | Cuentas Corrientes | Consultas | Consulta integral de clientes
  • Ventas | Cuenta Corriente | Modificación de Comprobantes
  • Ventas | Pedidos | Modificación
  • Tesorería | Comprobantes | Movimientos de Tesorería
  • Tesorería | Procesos Periódicos | Conciliación de cuentas | Conciliación
  • Tesorería | Procesos Periódicos | Administración de Tarjetas | Conciliación de Cupones
  • Tesorería | Procesos Periódicos | Administración de Tarjetas | Depósitos de Cupones Manuales
  • Stock | Movimientos | Consulta Comprobantes

Anteriormente accedías a la fichas de la versión de escritorio de Tango Live.

Top