Además de las variables de reemplazo no te olvides de consultar las palabras de control ya que también incorporan funcionalidad a la impresión de comprobantes.
Variable | Subtema | Longitud | Descripción |
---|---|---|---|
@TC | Datos de imputación | 3 | Tipo de comprobante origen. |
@CP | Datos del cliente | 6 | Código de cliente. |
@NP | Datos del cliente | 60 | Razón social del cliente. |
@CU | Datos del cliente | 20 | Número de CUIT. |
@TT | Datos generales | 3 | Tipo de comprobante. |
@NT | Datos generales | 14 | Número de comprobante. |
@FR | Datos generales | 10 | Fecha del comprobante. |
@DD | Datos generales | 2 | Día (fecha) del comprobante. |
@MM | Datos generales | 2 | Mes (fecha) del comprobante. |
@AA | Datos generales | 4 | Año (fecha) del comprobante. |
@ID | Datos generales | 11 | Importe del documento. |
@IM | Datos generales | 11 | Importe a cancelar en moneda corriente. |
@LM | Datos generales | 10 | Moneda del documento. |
@NC | Datos generales | 14 | Número de comprobante origen. |
@CS | Detalle del comprobante | 13 | Copia (original, duplicado, triplicado, cuadriplicado). |
@M0 | Detalle del comprobante | 3 | Código de las monedas utilizadas en el comprobante (para iteraciones). |
@M1 | Detalle del comprobante | 30 | Descripción de las monedas utilizadas en el comprobante (para iteraciones). |
@M2 | Detalle del comprobante | 3 | Sigla de la monedas utilizadas en el comprobante (para iteraciones). |
@NI | Detalle del comprobante | 11 | Número interno. |
@CO | Detalle del comprobante | 11 | Código de cuenta de Tesorería. |
@DC | Detalle del comprobante | 30 | Descripción de la cuenta de Tesorería. |
@IP | Detalle del comprobante | 11 | Importe de la cuenta de Tesorería en moneda corriente. |
@IX | Detalle del comprobante | 11 | Importe de la cuenta de Tesorería en moneda extranjera. |
@MC | Detalle del comprobante | 10 | Moneda de la cuenta de Tesorería. |
@NQ | Detalle del comprobante | 11 | Número de cheque. |
@BC | Detalle del comprobante | 20 | Nombre del banco. |
@FC | Detalle del comprobante | 10 | Fecha del cheque. |
@CQ | Detalle del comprobante | 20 | Número de CUIT en cheques de terceros. |
@IC | Detalle del comprobante | 11 | Importe del cheque. |
@IU | Detalle del comprobante | 11 | Importe de la moneda de la cuenta. |
@IZ | Detalle del comprobante | 11 | Cotización de la moneda por renglón. |
@CM | Detalle del comprobante | 3 | Código de la moneda. |
@MD | Detalle del comprobante | 30 | Descripción de la moneda. |
@CA | Detalle del comprobante | 3 | Sigla de la moneda. |
@M3 | Movimientos de Tesorería | 11 | Total de cada moneda utilizada en el comprobante (para iteraciones). |
@CO | Movimientos de Tesorería | 11 | Código de cuenta de Tesorería. |
@DC | Movimientos de Tesorería | 30 | Descripción de la cuenta de Tesorería. |
@IP | Movimientos de Tesorería | 11 | Importe de la cuenta de Tesorería en moneda corriente. |
@IX | Movimientos de Tesorería | 11 | Importe de la cuenta de Tesorería en moneda extranjera. |
@MC | Movimientos de Tesorería | 10 | Moneda de la cuenta de Tesorería. |
@NQ | Movimientos de Tesorería | 11 | Número de cheque. |
@FC | Movimientos de Tesorería | 10 | Fecha del cheque. |
@BC | Movimientos de Tesorería | 20 | Nombre del banco. |
@NI | Movimientos de Tesorería | 11 | Número interno. |
@CQ | Movimientos de Tesorería | 20 | Número de CUIT en cheques de terceros. |
@IC | Movimientos de Tesorería | 11 | Importe del cheque. |
@IU | Movimientos de Tesorería | 11 | Importe de la moneda de la cuenta. |
@IZ | Movimientos de Tesorería | 11 | Cotización de la moneda por renglón. |
@CM | Movimientos de Tesorería | 3 | Código de la moneda. |
@MD | Movimientos de Tesorería | 30 | Descripción de la moneda. |
Mostrando desde 1 hasta 50 de 62 registros