Tabla | Descripción |
---|---|
ALICUOTA_IVA | Alícuota de IVA |
ASIENTO_COMPROBANTE_TR | Asiento comprobante |
ASIENTO_TR | Asiento |
AUXILIAR_ASIENTO_TR | Auxiliar asiento |
COMANDA_GVA12_RG_3668 | Relación entre la comanda y datos de RG 3668 |
COMANDA_VOUCHER | Voucher comanda |
ORDEN | Orden |
PARAMETRO_TR | Parámetros |
SUBAUXILIAR_ASIENTO_TR | Subauxiliar asiento |
TIPO_COMPROBANTE_TR | Tipo de comprobante |
TRA_CLASE_ARTICULO | Clase de artíulo |
TRA_COMANDA_COBRANZA | Comanda cobranza |
TRA_COMANDA_COBRANZA_DETALLE | Comanda cobranza detalle |
TRA_COMANDA_COBRANZA_DETALLE_CHEQUE | Comanda cobranza detalle cheque |
TRA_COMANDA_COBRANZA_DETALLE_CUPON | Comanda cobranza detalle cupón |
TRA_COMANDA_COBRANZA_DETALLE_TICKET | Comanda cobranza detalle ticket |
TRA_COMANDA_FACTURA | Comanda factura |
TRA_CONFIGURACION | Configuración |
TRA_CTA_CAJA_RESTO_CTA_TESORERIA | Cuenta caja Restô / cuenta tesorería |
TRA_CUENTA_LISTA_PRECIO | Cuenta lista precio |
TRA_GRUPO_DE_CLIENTES | Grupo de clientes |
TRA_IMAGEN_ARTICULO_MOBILE | Imágenes de artículo para Restô Mobile |
TRA_LICENCIA_MOBILE | Tabla es de uso interno |
TRA_MOTIVO_DE_INVITACION | Motivo de invitación |
TRA_ORIGEN_INFORMACION | Origen información |
TRA_RELACION_CLIENTE_GRUPO_DE_CLIENTES | Relación cliente grupo de clientes |
TRA_RELACION_FACTURA_RENDICION | Relación factura rendición |
TRA_RESERVAS_ESTADOS | Estado de reservas |
TRA_RESERVAS_MARCAS | Marcas de reservas |
TRA_RESERVAS_ORIGEN | Origen de reservas |
TRA_RESERVAS_RELACION_MARCAS | Relación reservas / marcas |
TRA_RESERVAS_TRAMOS | Tramos de reservas |
TRA_RESUMENSTOCK_WC | Exportación para tareas custom resumen de inventario - Work café |
TRA_RESUMENVENTAS_WC | Exportación para tareas custom resumen de Ventas - Work café |
TRA_RUBROS_POR_SECTOR | Rubros por sector |
TRA_SESION_MOBILE | Registro de sesiones en Restô Mobile |
TRA_TERMINAL_POS_HOST | Configuración de Terminal POS y Host |
TRA01 | Tramos horarios |
TRA01E | Tramos horarios exportación |
TRA02 | Sectores |
TRA03 | Cuentas |
TRA04 | Mesas |
TRA05 | Reservas/Mesas |
TRA06 | Reservas |
TRA07 | Detalle de rendición de mozo |
TRA08 | Rubros |
TRA08E | Rubros exportación |
TRA09 | Detalle de rendición de repartidor |
TRA10 | Relación Artículo/Tramo |
TRA100 | Precios de artículos en promociones |
TRA102 | Separadores |
TRA103 | Relación Separadores/Comanda |
TRA104 | Tipo de turnos |
TRA105 | Relación Sector/Turno |
TRA106 | Turnos (encabezado) |
TRA107 | Relación Sectores/Turno activo |
TRA108 | Procesos activos |
TRA109 | Comandas por cierre de turno |
TRA10E | Relación Artículo/Tramo Exportación |
TRA11 | Relación Rubro/Tramo |
TRA110 | Saldos al cierre de turno |
TRA111 | Cierre de turno acumulado |
TRA112 | Destinos fin de turno |
TRA113 | Auditoría de corrección de turnos |
TRA114 | Tickets pendientes al cierre de caja |
TRA115 | Despachos cierre de caja |
TRA116 | Comandas Cta. Cte. al cierre de caja |
TRA117 | Encabezado de comprobante Tesorería generado |
TRA118 | Relación Renglones de Caja Restô / Tesorería |
TRA119 | Detalle de Auditoría |
TRA11E | Relación Rubro/Tramo Exportación |
TRA12 | Relación Rubro/Artículo |
TRA120 | Accesos Procesos/Usuario |
TRA121 | Detalle Relación Caja Restô/ Tesorería |
TRA122 | Montos Predefinidos |
TRA123 | Mapas del salón |
TRA124 | Sectores de mapas del salón |
TRA125 | Parámetros por cuentas para transferencias |
TRA12E | Relación Rubro/Artículo Exportación |
TRA13 | Relación Tramo/Sector |
TRA14 | Empresa Tickets |
TRA15 | Comprobantes asociados a tesorería |
TRA16 | Parámetros Restaurante |
TRA17 | Colas/Estado de Comandas Delivery |
TRA18 | Permisos Usuarios |
TRA19 | Encabezado comanda |
TRA19DE_INFORMACION_ADICIONAL | Informacion adicional de encabezado comanda |
TRA19DE_REFERENCIA_ADICIONAL | Referencia adicional del encabezado de comanda |
TRA20 | Renglones comanda |
TRA21 | Rendición mozo |
TRA22 | Comprobantes de caja |
TRA23 | Devolución |
TRA24 | Encabezado mov. de caja |
TRA24E | Encabezado mov. de caja exportación |
TRA25 | Renglones mov. de caja |
TRA25E | Renglones mov. de caja exportación |
TRA26 | Cheques de tercero |
TRA26E | Cheques de tercero exportación |
TRA27 | Cupones |
TRA27E | Cupones exportación |
TRA28 | Feriados |
TRA29 | Auditoría para depuración de caja y comandas |
TRA30 | Auditoría de exportaciones |
TRA30E | Auditoría de exportaciones exportación |
TRA31 | Cierres |
TRA32 | Bancos |
TRA33 | Parámetros Carta |
TRA34 | Motivos de devolución |
TRA35 | Tarjetas |
TRA36 | Planes |
TRA37 | Rendición / Propina |
TRA38 | Listas Delivery |
TRA39 | Tickets |
TRA40 | Destinos de impresión |
TRA41 | Preferencias |
TRA42 | Relación Artículo/Especificación |
TRA43 | Relación Repartidor/Zona |
TRA44 | Premios por puntaje |
TRA45 | Relación Comprobante de salida/Tickets |
TRA46 | Mozos |
TRA47 | Repartidores |
TRA48 | Repartidor/Agrupación |
TRA49 | Relación Comprobante/Movimiento de caja |
TRA50 | Relación Renglón comanda / Renglón mov. de stock |
TRA51 | Relación Comanda/Movimiento de caja |
TRA52 | Rendición Repartidor |
TRA53 | Relación Comp. de caja/Comp. de propina |
TRA54 | Sector/Horario/Lista |
TRA55 | Relación Mesa/Comanda |
TRA56 | Listas Exception |
TRA57 | Agrupaciones |
TRA58 | Mozos/Agrupaciones |
TRA59 | Relación Mesa/Mozo |
TRA60 | Monedas |
TRA61 | Saldos cierre y apertura |
TRA62 | Cuentas defecto cobranza |
TRA63 | Cajas |
TRA64 | Saldos Cuenta/Caja |
TRA65 | Usuario/Caja en uso |
TRA66 | Usuario/Caja |
TRA67 | Estado/Color |
TRA68 | Direcciones de comandas Delivery |
TRA69 | Asignación Perfiles/Usuario |
TRA70 | Asientos/Restô |
TRA71 | Definición de teclas |
TRA72 | Configuración Estados/Delivery |
TRA73 | Relación Cuenta caja/Pago Controlador Fiscal |
TRA74 | Relación Condición de venta/Pago Controlador Fiscal |
TRA75 | Cierre manual |
TRA76 | División en cuentas |
TRA77 | División en cuentas detalle |
TRA78 | Rendición cierre |
TRA79 | Relación Despacho/Movimiento de caja |
TRA80 | |
TRA81 | |
TRA82 | Categorías para promociones variables |
TRA82E | Categorías para promociones variables exportación |
TRA83 | Tramo actual |
TRA84 | Despachos |
TRA84DE | |
TRA85 | Relación Despacho/Factura |
TRA86 | Relación Despacho / Caja |
TRA87 | Posiciones en una mesa |
TRA88 | Relación Artículo / Destino de impresión |
TRA89 | Relación Sector / Destino de impresión |
TRA90 | Relación Comanda/Destino de impresión/Pedido de impresión |
TRA91 | Cola de impresión |
TRA91_INFORMACION_ADICIONAL | Informacion adicional comanda |
TRA92 | Renglones de despachos |
TRA93 | Relación Despacho / Tickets |
TRA94 | Relación Artículo/Categoría |
TRA95 | Relación Especificación/Rubro |
TRA96 | Claves de autorización |
TRA97 | Auditoría de operaciones sobre comanda |
TRA98 | Tramos último envío |
TRA99 | Tramos permanencia |
TS_PARAMETRO_WEBDELIVERY | Parámetros de nexo Delivery |
USUARIO_PUESTO_CAJA | Usuario puesto caja |
VOUCHER | Voucher |
ZONA_DE_ENTREGA | Zona de entrega |
ZONA_DE_ENTREGA_TRAMO_HORARIO | Zona de entrega tramo horario |
TMP_ASIENTO_TR | Tmp asiento restô |
TMP_AUXILIAR_ASIENTO_TR | Tmp auxiliar asiento restô |
TMP_SUBAUXILIAR_ASIENTO_TR | Tmp subauxiliar asiento restô |